根据《华南农业大学2026年接收推荐免试研究生章程》,我院组织开展了2026年推荐免试研究生复试工作,现将复试结果公示如下:
姓名 | 复试专业代码 | 复试专业名称 | 复试分数 | 是否拟录取 |
代宇杰 | 120401 | 行政管理 | 93.08 | 是 |
陈绵玟 | 120401 | 行政管理 | 92.18 | 是 |
刘彤 | 120401 | 行政管理 | 91.84 | 是 |
余晓彤 | 120401 | 行政管理 | 91.64 | 是 |
陆绮晴 | 120401 | 行政管理 | 91.58 | 是 |
吴嘉祺 | 120401 | 行政管理 | 91.22 | 是 |
刘芳芳 | 120401 | 行政管理 | 90.64 | 是 |
许如娜 | 120401 | 行政管理 | 89.86 | 是 |
陈均霞 | 120401 | 行政管理 | 88.68 | 是 |
赵晓倩 | 120401 | 行政管理 | 88.3 | 是 |
白开妍 | 120401 | 行政管理 | 86.5 | 是 |
王莹 | 120401 | 行政管理 | 86.48 | 是 |
张长旭 | 120401 | 行政管理 | 86.2 | 是 |
孙婧垚 | 120401 | 行政管理 | 85.56 | 是 |
刘妍洁 | 120401 | 行政管理 | 85.28 | 是 |
丘鑫飞 | 120401 | 行政管理 | 84.36 | 是 |
叶家淇 | 120404 | 社会保障 | 90.94 | 是 |
余文丹 | 120404 | 社会保障 | 88.04 | 是 |
陈思妤 | 120404 | 社会保障 | 87.2 | 是 |
陈蓓 | 120405 | 土地资源管理 | 91.5 | 是 |
黎智琳 | 120405 | 土地资源管理 | 91.3 | 是 |
简嘉奇 | 120405 | 土地资源管理 | 86.86 | 是 |
张天宇 | 120405 | 土地资源管理 | 85.22 | 是 |
严锐娴 | 120405 | 土地资源管理 | 84.12 | 是 |
纪睿琪 | 035200 | 社会工作 | 91.68 | 是 |
刘绮莉 | 095138 | 农村发展 | 88.76 | 是 |
公示期:2025年10月21日至2025年10月23日。
如对公示信息有异议,请在公示期间内署真实姓名反映具体问题。
联系人:余老师
联系电话:020-85287563
公共管理学院
2025年10月21日